Posted on 10/07/2019 in category Legislation
Use your web browser to translate into your preferred language
Chinese quotas for metal scrap imports: full list of 10th batch
Today, the Solid Waste & Chemicals Management Center of the Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China published its 10th batch of waste import quotas, which includes waste and scrap of copper, aluminium, iron & steel and paper. |
附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2019年第10批) | |||||||
序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
1 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53640 | 5960 | 天津港口岸新港港区 | |
5960 | |||||||
5960 | |||||||
5960 | |||||||
5960 | |||||||
5960 | |||||||
5960 | |||||||
5960 | |||||||
5960 | |||||||
2 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 29910 | 5960 | 天津港口岸新港港区 | |
5960 | |||||||
5960 | |||||||
5960 | |||||||
6070 | |||||||
3 | 天津博瑞特金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 360 | 360 | 天津港口岸新港港区 | |
4 | 天津丹科金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1070 | 530 | 天津港口岸新港港区 | |
540 | |||||||
5 | 天津富海金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 150 | 150 | 天津港口岸新港港区 | |
6 | 天津富海金属制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 130 | 130 | 天津港口岸新港港区 | |
7 | 天津金宁海金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 200 | 200 | 天津港口岸新港港区 | |
8 | 天津金宁海金属制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 90 | 90 | 天津港口岸新港港区 | |
9 | 天津尼克斯金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 290 | 290 | 天津港口岸新港港区 | |
10 | 天津天泽金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 420 | 420 | 天津港口岸新港港区 | |
11 | 天津宇威宏成金属制品有限公司 | 7204290000 | 废钢铁 | 670 | 670 | 天津港口岸新港港区 | |
12 | 天津中商瑞隆金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 270 | 270 | 天津港口岸新港港区 | |
13 | 山西强伟纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 5820 | 2910 | 天津港口岸新港港区 | |
2910 | |||||||
14 | 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 8280 | 4140 | 大连港口岸大窑湾港区 | |
4140 | |||||||
15 | 辽宁诚益金属材料有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 5310 | 1770 | 大连港口岸大窑湾港区 | 加工贸易 |
1770 | |||||||
1770 | |||||||
16 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 26640 | 2960 | 太仓港口岸 | |
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
17 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 26640 | 2960 | 太仓港口岸 | |
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
18 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 26640 | 2960 | 太仓港口岸 | |
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
19 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 21040 | 2960 | 太仓港口岸 | |
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
2960 | |||||||
3280 | |||||||
20 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53730 | 5970 | 太仓港口岸 | |
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
21 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53730 | 5970 | 太仓港口岸 | |
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
22 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53730 | 5970 | 太仓港口岸 | |
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
5970 | |||||||
23 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 6020 | 6020 | 太仓港口岸 | |
24 | 无锡荣成环保科技有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 6000 | 2000 | 上海港口岸外高桥港区 | |
2000 | |||||||
2000 | |||||||
25 | 无锡荣成环保科技有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 12540 | 3130 | 太仓港口岸 | |
3130 | |||||||
3130 | |||||||
3150 | |||||||
26 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 9270 | 1030 | 太仓港口岸 | 加工贸易 |
1030 | |||||||
1030 | |||||||
1030 | |||||||
1030 | |||||||
1030 | |||||||
1030 | |||||||
1030 | |||||||
1030 | |||||||
27 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 7270 | 1030 | 太仓港口岸 | 加工贸易 |
1030 | |||||||
1030 | |||||||
1030 | |||||||
1030 | |||||||
1030 | |||||||
1090 | |||||||
28 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 9000 | 1000 | 太仓港口岸 | |
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
29 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 7000 | 1000 | 太仓港口岸 | |
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
30 | 杭州东大纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 7020 | 3510 | 宁波港口岸北仑港区 | |
3510 | |||||||
31 | 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 2800 | 2800 | 宁波港口岸北仑港区 | |
32 | 杭州三星纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 5350 | 2670 | 宁波港口岸北仑港区 | |
2680 | |||||||
33 | 杭州通达纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 3910 | 3910 | 宁波港口岸北仑港区 | |
34 | 杭州远大纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 3490 | 3490 | 宁波港口岸北仑港区 | |
35 | 兰溪市华圣纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 690 | 690 | 宁波港口岸北仑港区 | |
36 | 宁波牡牛集团有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 660 | 660 | 宁波港口岸北仑港区 | |
37 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22050 | 2450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
2450 | |||||||
2450 | |||||||
2450 | |||||||
2450 | |||||||
2450 | |||||||
2450 | |||||||
2450 | |||||||
2450 | |||||||
38 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 7420 | 2450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
2450 | |||||||
2520 | |||||||
39 | 宁波中华纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 15260 | 2540 | 宁波港口岸北仑港区 | |
2540 | |||||||
2540 | |||||||
2540 | |||||||
2540 | |||||||
2560 | |||||||
40 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 上海港口岸外高桥港区 | |
2500 | |||||||
2500 | |||||||
2500 | |||||||
2500 | |||||||
2500 | |||||||
2500 | |||||||
2500 | |||||||
2500 | |||||||
41 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 17500 | 2500 | 上海港口岸外高桥港区 | |
2500 | |||||||
2500 | |||||||
2500 | |||||||
2500 | |||||||
2500 | |||||||
2500 | |||||||
42 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 1000 | 1000 | 上海港口岸洋山港区 | |
43 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 26190 | 2910 | 嘉兴港口岸 | |
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
44 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 26190 | 2910 | 嘉兴港口岸 | |
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
2910 | |||||||
45 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 8830 | 2910 | 嘉兴港口岸 | |
2910 | |||||||
3010 | |||||||
46 | 台州森林造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 8690 | 4340 | 宁波港口岸北仑港区 | |
4350 | |||||||
47 | 台州威孚金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 260 | 260 | 宁波港口岸北仑港区 | |
48 | 台州扬帆铜业股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 580 | 580 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
49 | 玉环市富立达金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 720 | 360 | 宁波港口岸北仑港区 | |
360 | |||||||
50 | 玉环市富立达金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 800 | 400 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
400 | |||||||
51 | 浙江灿根智能科技有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 380 | 380 | 宁波港口岸北仑港区 | |
52 | 浙江道勤纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 8810 | 4400 | 宁波港口岸北仑港区 | |
4410 | |||||||
53 | 浙江东大纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 6970 | 6970 | 宁波港口岸北仑港区 | |
54 | 浙江高阳纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 5160 | 5160 | 宁波港口岸北仑港区 | |
55 | 浙江海亮股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4410 | 490 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
56 | 浙江海亮股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 580 | 580 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
57 | 浙江海亮股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2800 | 460 | 宁波港口岸北仑港区 | |
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
500 | |||||||
58 | 浙江恒昇纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 1730 | 1730 | 宁波港口岸北仑港区 | |
59 | 浙江鸿源金属科技股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 220 | 220 | 宁波港口岸北仑港区 | |
60 | 浙江华鑫纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 1070 | 1070 | 宁波港口岸北仑港区 | |
61 | 浙江金东纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 5960 | 5960 | 宁波港口岸北仑港区 | |
62 | 浙江金龙纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 6370 | 3180 | 宁波港口岸北仑港区 | |
3190 | |||||||
63 | 浙江景兴板纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 15280 | 5090 | 嘉兴港口岸 | |
5090 | |||||||
5100 | |||||||
64 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27270 | 5450 | 嘉兴港口岸 | |
5450 | |||||||
5450 | |||||||
5450 | |||||||
5470 | |||||||
65 | 浙江军联铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 6840 | 760 | 宁波港口岸北仑港区 | |
760 | |||||||
760 | |||||||
760 | |||||||
760 | |||||||
760 | |||||||
760 | |||||||
760 | |||||||
760 | |||||||
66 | 浙江军联铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1530 | 760 | 宁波港口岸北仑港区 | |
770 | |||||||
67 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 3560 | 440 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
440 | |||||||
440 | |||||||
440 | |||||||
440 | |||||||
440 | |||||||
440 | |||||||
480 | |||||||
68 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
69 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 1150 | 1150 | 嘉兴港口岸 | |
70 | 浙江三星纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 7820 | 3910 | 宁波港口岸北仑港区 | |
3910 | |||||||
71 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 26460 | 2940 | 嘉兴港口岸 | |
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
72 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 26460 | 2940 | 嘉兴港口岸 | |
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
73 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 26460 | 2940 | 嘉兴港口岸 | |
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
74 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 17930 | 2940 | 嘉兴港口岸 | |
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
2940 | |||||||
3230 | |||||||
75 | 浙江上游纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 3500 | 3500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
76 | 浙江天申铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1240 | 310 | 宁波港口岸北仑港区 | |
310 | |||||||
310 | |||||||
310 | |||||||
77 | 浙江文丰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 3570 | 3570 | 宁波港口岸北仑港区 | |
78 | 浙江涌金纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 4920 | 2460 | 宁波港口岸北仑港区 | |
2460 | |||||||
79 | 黄山市龙跃铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 200 | 200 | 上海港口岸外高桥港区 | |
80 | 黄山市龙跃铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2780 | 2780 | 上海港口岸洋山港区 | |
81 | 黄山市龙跃铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 200 | 200 | 上海港口岸洋山港区 | 加工贸易 |
82 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 45090 | 5010 | 太仓港口岸 | |
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
83 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 45090 | 5010 | 太仓港口岸 | |
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
5010 | |||||||
84 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 10060 | 5010 | 太仓港口岸 | |
5050 | |||||||
85 | 吉安市盛泰金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 400 | 400 | 厦门港口岸海沧港区 | 加工贸易 |
86 | 江西理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 11910 | 3970 | 太仓港口岸 | |
3970 | |||||||
3970 | |||||||
87 | 东莞建晖纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 47790 | 5310 | 南沙港口岸 | |
5310 | |||||||
5310 | |||||||
5310 | |||||||
5310 | |||||||
5310 | |||||||
5310 | |||||||
5310 | |||||||
5310 | |||||||
88 | 东莞建晖纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 37180 | 5310 | 南沙港口岸 | |
5310 | |||||||
5310 | |||||||
5310 | |||||||
5310 | |||||||
5310 | |||||||
5320 | |||||||
89 | 东莞金洲纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 46380 | 5150 | 南沙港口岸 | |
5150 | |||||||
5150 | |||||||
5150 | |||||||
5150 | |||||||
5150 | |||||||
5150 | |||||||
5150 | |||||||
5180 | |||||||
90 | 东莞金洲纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 9760 | 4880 | 虎门港口岸 | |
4880 | |||||||
91 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27810 | 3090 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
3090 | |||||||
3090 | |||||||
3090 | |||||||
3090 | |||||||
3090 | |||||||
3090 | |||||||
3090 | |||||||
3090 | |||||||
92 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 15500 | 3090 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
3090 | |||||||
3090 | |||||||
3090 | |||||||
3140 | |||||||
93 | 东莞市金田纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 9680 | 4840 | 南沙港口岸 | |
4840 | |||||||
94 | 东莞市金田纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 2000 | 2000 | 虎门港口岸 | |
95 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 10280 | 5140 | 南沙港口岸 | |
5140 | |||||||
96 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 2540 | 2540 | 南沙港口岸 | |
97 | 佛山市大平金属塑料制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 120 | 120 | 南海港口岸 | |
98 | 佛山市大平金属塑料制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 990 | 990 | 南海港口岸 | |
99 | 佛山市国昌铜铝业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 850 | 420 | 南海港口岸 | |
430 | |||||||
100 | 佛山市国昌铜铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 850 | 420 | 南海港口岸 | |
430 | |||||||
101 | 佛山市南海长城金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2000 | 500 | 南海港口岸 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
102 | 佛山市南海长城金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 8820 | 980 | 南海港口岸 | |
980 | |||||||
980 | |||||||
980 | |||||||
980 | |||||||
980 | |||||||
980 | |||||||
980 | |||||||
980 | |||||||
103 | 佛山市南海长城金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2960 | 980 | 南海港口岸 | |
980 | |||||||
1000 | |||||||
104 | 佛山市南海创利有色金属制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1910 | 470 | 南海港口岸 | |
470 | |||||||
470 | |||||||
500 | |||||||
105 | 佛山市南海恒泰源废旧五金塑料加工有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 240 | 240 | 南海港口岸 | |
106 | 佛山市南海环鼎金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 3920 | 490 | 南海港口岸 | |
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
107 | 佛山市南海环鼎金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 9000 | 1000 | 南海港口岸 | |
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
108 | 佛山市南海环鼎金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 3000 | 1000 | 南海港口岸 | |
1000 | |||||||
1000 | |||||||
109 | 佛山市南海汇美鸿发金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 410 | 410 | 南沙港口岸 | |
110 | 佛山市南海汇美鸿发金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 600 | 300 | 南海港口岸 | |
300 | |||||||
111 | 佛山市南海沛华废旧金属回收有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 100 | 100 | 南海港口岸 | |
112 | 佛山市南海沛华废旧金属回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4670 | 930 | 南海港口岸 | |
930 | |||||||
930 | |||||||
930 | |||||||
950 | |||||||
113 | 佛山市南海区昌鑫金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2500 | 500 | 南海港口岸 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
114 | 佛山市南海区昌鑫金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1050 | 520 | 南海港口岸 | |
530 | |||||||
115 | 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1000 | 500 | 南海港口岸 | |
500 | |||||||
116 | 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 500 | 500 | 南沙港口岸 | |
117 | 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 3080 | 1020 | 南海港口岸 | |
1020 | |||||||
1040 | |||||||
118 | 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 500 | 500 | 南沙港口岸 | |
119 | 佛山市南海区德保金属有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 & 7204500000 | 废钢铁 | 1220 | 400 | 南海港口岸 | |
400 | |||||||
420 | |||||||
120 | 佛山市南海区德保金属有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 & 7204500000 | 废钢铁 | 530 | 530 | 南沙港口岸 | |
121 | 佛山市南海区德保金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 3500 | 500 | 南海港口岸 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
122 | 佛山市南海区德保金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 3300 | 470 | 南沙港口岸 | |
470 | |||||||
470 | |||||||
470 | |||||||
470 | |||||||
470 | |||||||
480 | |||||||
123 | 佛山市南海区德保金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4320 | 480 | 南海港口岸 | |
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
124 | 佛山市南海区德保金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4320 | 480 | 南海港口岸 | |
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
125 | 佛山市南海区德保金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2080 | 480 | 南海港口岸 | |
480 | |||||||
480 | |||||||
640 | |||||||
126 | 佛山市南海区德保金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2940 | 490 | 南沙港口岸 | |
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
127 | 佛山市南海区利采隆有色金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 790 | 790 | 南海港口岸 | 加工贸易 |
128 | 佛山市南海区美瑞金属塑料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 260 | 260 | 南海港口岸 | |
129 | 佛山市南海区全喜金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1540 | 510 | 南海港口岸 | |
510 | |||||||
520 | |||||||
130 | 佛山市南海区全喜金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 9450 | 1050 | 南海港口岸 | |
1050 | |||||||
1050 | |||||||
1050 | |||||||
1050 | |||||||
1050 | |||||||
1050 | |||||||
1050 | |||||||
1050 | |||||||
131 | 佛山市南海区全喜金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1050 | 1050 | 南海港口岸 | |
132 | 佛山市南海仁昌金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2420 | 480 | 南海港口岸 | |
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
500 | |||||||
133 | 佛山市南海仁昌金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1200 | 400 | 南沙港口岸 | |
400 | |||||||
400 | |||||||
134 | 佛山市南海仁昌金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4500 | 500 | 南海港口岸 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
135 | 佛山市南海仁昌金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1100 | 500 | 南海港口岸 | |
600 | |||||||
136 | 佛山市南海仁昌金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2400 | 480 | 南沙港口岸 | |
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
137 | 佛山市南海天元和金属回收有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4500 | 500 | 南海港口岸 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
138 | 佛山市南海天元和金属回收有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
139 | 佛山市南海天元和金属回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2990 | 490 | 南海港口岸 | |
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
540 | |||||||
140 | 佛山市南海铜祥金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 840 | 420 | 南海港口岸 | |
420 | |||||||
141 | 佛山市南海铜祥金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2000 | 500 | 南海港口岸 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
142 | 佛山市南海万达金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 930 | 460 | 南海港口岸 | |
470 | |||||||
143 | 佛山市南海中阳金属塑料制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4140 | 460 | 南海港口岸 | |
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
144 | 佛山市南海中阳金属塑料制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 460 | 460 | 南海港口岸 | |
145 | 佛山市南海中阳金属塑料制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1530 | 510 | 南海港口岸 | |
510 | |||||||
510 | |||||||
146 | 佛山市翔澳废旧五金加工利用有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4410 | 490 | 南海港口岸 | |
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
147 | 佛山市翔澳废旧五金加工利用有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4410 | 490 | 南海港口岸 | |
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
490 | |||||||
148 | 佛山市翔澳废旧五金加工利用有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 990 | 490 | 南海港口岸 | |
500 | |||||||
149 | 佛山市翔澳废旧五金加工利用有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 9000 | 1000 | 南海港口岸 | |
1000 | |||||||
