Posted on 26/06/2019 in category Legislation
Use your web browser to translate into your preferred language
Chinese quota for metal scrap imports: full list of 9th batch
BIR would like to share with its members the full list included in the 9th batch of quotas for metal scrap imports below. According to the Solid Waste and Chemical Management Centre under the Ministry of Environmental Protection, this batch allows 240,429 tonnes of copper scrap, 54,256 tonnes of aluminium scrap and 14,968 tonnes of steel scrap to enter China. |
附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2019年第9批) | |||||||
序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
1 | 慈溪市金威铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1435 | 470 | 宁波港口岸北仑港区 | |
470 | |||||||
495 | |||||||
2 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
3 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
4 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
5 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
6 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 3153 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
653 | |||||||
7 | 嘉兴市利富通新材料科技有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 6930 | 770 | 宁波港口岸北仑港区 | |
770 | |||||||
770 | |||||||
770 | |||||||
770 | |||||||
770 | |||||||
770 | |||||||
770 | |||||||
770 | |||||||
8 | 嘉兴市利富通新材料科技有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2320 | 770 | 宁波港口岸北仑港区 | |
770 | |||||||
780 | |||||||
9 | 兰溪市博远金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 7920 | 880 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
10 | 兰溪市博远金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 7920 | 880 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
11 | 兰溪市博远金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 6392 | 880 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
880 | |||||||
1112 | |||||||
12 | 兰溪市博远金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 7000 | 1000 | 宁波港口岸北仑港区 | |
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
1000 | |||||||
13 | 宁波百丰金属材料制造有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 287 | 287 | 宁波港口岸北仑港区 | |
14 | 宁波博威合金板带有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 292 | 90 | 宁波港口岸北仑港区 | |
90 | |||||||
112 | |||||||
15 | 宁波博威合金材料股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 299 | 90 | 宁波港口岸北仑港区 | |
90 | |||||||
119 | |||||||
16 | 宁波长振铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4320 | 480 | 宁波港口岸北仑港区 | |
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
17 | 宁波长振铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1533 | 480 | 宁波港口岸北仑港区 | |
480 | |||||||
573 | |||||||
18 | 宁波福商再生金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 128 | 128 | 宁波港口岸北仑港区 | |
19 | 宁波福商再生金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 50 | 50 | 宁波港口岸北仑港区 | |
20 | 宁波格林森再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 317 | 317 | 宁波港口岸北仑港区 | |
21 | 宁波恭华再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 234 | 234 | 宁波港口岸北仑港区 | |
22 | 宁波共益合金科技有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4169 | 460 | 宁波港口岸北仑港区 | |
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
460 | |||||||
489 | |||||||
23 | 宁波广隆博再生金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 400 | 400 | 宁波港口岸北仑港区 | |
24 | 宁波广隆博再生金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 233 | 233 | 宁波港口岸北仑港区 | |
25 | 宁波海洋铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 649 | 320 | 宁波港口岸北仑港区 | |
329 | |||||||
26 | 宁波恒业再生金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 184 | 184 | 宁波港口岸北仑港区 | |
27 | 宁波华成阀门有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
28 | 宁波华成阀门有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
29 | 宁波华成阀门有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 3071 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
571 | |||||||
30 | 宁波华京再生金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 360 | 360 | 宁波港口岸北仑港区 | |
31 | 宁波华鹏金属工业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
32 | 宁波华鹏金属工业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 548 | 548 | 宁波港口岸北仑港区 | |
33 | 宁波华舜铝材有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 223 | 223 | 宁波港口岸北仑港区 | |
34 | 宁波会德丰铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 657 | 320 | 宁波港口岸北仑港区 | |
337 | |||||||
35 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
36 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
37 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
38 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
39 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
40 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
41 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
42 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
43 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
44 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
45 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
46 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
47 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
48 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
49 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
50 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5760 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
51 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5258 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
640 | |||||||
2058 | |||||||
52 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 6210 | 690 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
53 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 6210 | 690 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
54 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 6210 | 690 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
690 | |||||||
55 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2130 | 690 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
690 | |||||||
750 | |||||||
56 | 宁波金田有色金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 238 | 238 | 宁波港口岸北仑港区 | |
57 | 宁波金羿金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1498 | 490 | 宁波港口岸北仑港区 | |
490 | |||||||
518 | |||||||
58 | 宁波良开铜制品股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
500 | |||||||
59 | 宁波良开铜制品股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
60 | 宁波青和再生金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 149 | 149 | 宁波港口岸北仑港区 | |
61 | 宁波青琪金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2558 | 510 | 宁波港口岸北仑港区 | |
510 | |||||||
510 | |||||||
510 | |||||||
518 | |||||||
62 | 宁波瑞生投资控股有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4320 | 480 | 宁波港口岸北仑港区 | |
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
480 | |||||||
63 | 宁波瑞生投资控股有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1504 | 480 | 宁波港口岸北仑港区 | |
480 | |||||||
544 | |||||||
64 | 宁波盛发铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 653 | 320 | 宁波港口岸北仑港区 | |
333 | |||||||
65 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 3330 | 370 | 宁波港口岸北仑港区 | |
370 | |||||||
370 | |||||||
370 | |||||||
370 | |||||||
370 | |||||||
370 | |||||||
370 | |||||||
370 | |||||||
66 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 389 | 389 | 宁波港口岸北仑港区 | |
67 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 3600 | 400 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
68 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 3600 | 400 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
400 | |||||||
69 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 800 | 400 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
400 | |||||||
70 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 8753 | 970 | 宁波港口岸北仑港区 | |
970 | |||||||
970 | |||||||
970 | |||||||
970 | |||||||
970 | |||||||
970 | |||||||
970 | |||||||
993 | |||||||
71 | 宁波市镇海创亿金属再生有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 493 | 240 | 宁波港口岸北仑港区 | |
253 | |||||||
72 | 宁波市镇海和横再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 130 | 130 | 宁波港口岸北仑港区 | |
73 | 宁波市镇海汇金大通有色金属储备交易中心有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2224 | 440 | 宁波港口岸北仑港区 | |
440 | |||||||
440 | |||||||
440 | |||||||
464 | |||||||
74 | 宁波市镇海聚隆金属再生有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 121 | 121 | 宁波港口岸北仑港区 | |
75 | 宁波市镇海荣昌金属工业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 395 | 395 | 宁波港口岸北仑港区 | |
76 | 宁波市镇海同和再生金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 200 | 200 | 宁波港口岸北仑港区 | |
77 | 宁波市镇海同和再生金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 80 | 80 | 宁波港口岸北仑港区 | |
78 | 宁波沃宏金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 151 | 151 | 宁波港口岸北仑港区 | |
79 | 宁波新安盛再生金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 666 | 330 | 宁波港口岸北仑港区 | |
336 | |||||||
80 | 宁波新安盛再生金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 200 | 200 | 宁波港口岸北仑港区 | |
81 | 宁波镇海东君金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 857 | 420 | 宁波港口岸北仑港区 | |
437 | |||||||
82 | 宁波中赢金属工业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1129 | 370 | 宁波港口岸北仑港区 | |
370 | |||||||
389 | |||||||
83 | 宁波鑫拓再生金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1510 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
500 | |||||||
510 | |||||||
84 | 台州平云废旧物资利用有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 & 7204500000 | 废钢铁 | 100 | 100 | 宁波港口岸北仑港区 | |
85 | 台州平云废旧物资利用有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 209 | 209 | 宁波港口岸北仑港区 | |
86 | 台州平云废旧物资利用有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 150 | 150 | 宁波港口岸北仑港区 | |
87 | 台州齐合天地金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4108 | 510 | 宁波港口岸北仑港区 | |
510 | |||||||
510 | |||||||
510 | |||||||
510 | |||||||
510 | |||||||
510 | |||||||
538 | |||||||
88 | 台州市金轩金属有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 & 7204500000 | 废钢铁 | 1434 | 710 | 上海港口岸外高桥港区 | |
724 | |||||||
89 | 台州市金轩金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 100 | 100 | 上海港口岸外高桥港区 | |
90 | 台州市金轩金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 100 | 100 | 上海港口岸外高桥港区 | |
91 | 台州市铭亿金属有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 & 7204500000 | 废钢铁 | 600 | 600 | 宁波港口岸北仑港区 | |
92 | 台州市铭亿金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1207 | 1207 | 宁波港口岸北仑港区 | |
93 | 台州市铭亿金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 600 | 600 | 宁波港口岸北仑港区 | |
94 | 台州市欧晨金属材料有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 & 7204500000 | 废钢铁 | 600 | 600 | 宁波港口岸北仑港区 | |
95 | 台州市欧晨金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1853 | 610 | 宁波港口岸北仑港区 | |
610 | |||||||
633 | |||||||
96 | 台州市欧晨金属材料有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 200 | 200 | 宁波港口岸北仑港区 | |
97 | 台州市申亚金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 378 | 378 | 宁波港口岸北仑港区 | |
98 | 台州市翔远金属贸易有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 326 | 326 | 宁波港口岸北仑港区 | |
99 | 台州市祥通金属有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 & 7204500000 | 废钢铁 | 450 | 450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
100 | 台州市祥通金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 553 | 553 | 宁波港口岸北仑港区 | |
101 | 台州市祥通金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 100 | 100 | 宁波港口岸北仑港区 | |
102 | 台州益基金属有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 & 7204500000 | 废钢铁 | 289 | 289 | 宁波港口岸北仑港区 | |
103 | 台州震东金属有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 & 7204500000 | 废钢铁 | 300 | 300 | 上海港口岸外高桥港区 | |
104 | 台州震东金属有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 & 7204500000 | 废钢铁 | 374 | 374 | 宁波港口岸北仑港区 | |
105 | 浙江长青再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 221 | 221 | 宁波港口岸北仑港区 | |
106 | 浙江飞跃物流股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 562 | 562 | 宁波港口岸北仑港区 | |
107 | 浙江海能金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 125 | 125 | 宁波港口岸北仑港区 | |
108 | 浙江锦运再生资源股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 140 | 140 | 宁波港口岸北仑港区 | |
109 | 浙江京城再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2023 | 1010 | 宁波港口岸北仑港区 | |
1013 | |||||||
110 | 浙江巨东股份有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 | 废钢铁 | 5940 | 660 | 宁波港口岸北仑港区 | |
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
111 | 浙江巨东股份有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 | 废钢铁 | 2060 | 660 | 宁波港口岸北仑港区 | |
660 | |||||||
740 | |||||||
112 | 浙江巨东股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 6120 | 680 | 宁波港口岸北仑港区 | |
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
113 | 浙江巨东股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 6120 | 680 | 宁波港口岸北仑港区 | |
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
114 | 浙江巨东股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 6270 | 680 | 宁波港口岸北仑港区 | |
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
680 | |||||||
830 | |||||||
115 | 浙江巨东股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 5940 | 660 | 宁波港口岸北仑港区 | |
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
116 | 浙江巨东股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4060 | 660 | 宁波港口岸北仑港区 | |
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
660 | |||||||
760 | |||||||
117 | 浙江腾隆再生资源利用有限公司 | 7204100000 & 7204290000 & 7204300000 & 7204410000 & 7204490090 & 7204500000 | 废钢铁 | 2821 | 1410 | 上海港口岸外高桥港区 | |
1411 | |||||||
118 | 浙江天锦地泰金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 101 | 101 | 宁波港口岸北仑港区 | |
119 | 浙江天锦地泰金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 100 | 100 | 宁波港口岸北仑港区 | |
120 | 浙江祥鑫再生资源利用有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 120 | 120 | 宁波港口岸北仑港区 | |
121 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 400 | 400 | 上海港口岸外高桥港区 | |
122 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 449 | 449 | 上海港口岸外高桥港区 | |
123 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1800 | 900 | 上海港口岸洋山港区 | |
900 |