Posted on 27/09/2019 in category Legislation
Use your web browser to translate into your preferred language
Chinese quotas for waste & scrap imports: full list of 12th batch
| 附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2019年第12批) | |||||||
| 序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
| 1 | 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 10000 | 5000 | 唐山港口岸曹妃甸港区 | |
| 5000 | |||||||
| 2 | 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 22260 | 5560 | 天津港口岸新港港区 | |
| 5560 | |||||||
| 5560 | |||||||
| 5580 | |||||||
| 3 | 常州市壬滋铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 280 | 280 | 上海港口岸洋山港区 | |
| 4 | 镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 220 | 220 | 上海港口岸洋山港区 | |
| 5 | 慈溪市崇寿铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1110 | 550 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 560 | |||||||
| 6 | 慈溪市伟佳金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 190 | 190 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 7 | 宁波市海曙旷丰新材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1020 | 510 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
| 510 | |||||||
| 8 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 | 7204290000 | 废钢铁 | 270 | 270 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 9 | 台州市金轩金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 100 | 100 | 上海港口岸外高桥港区 | 2019年第408号更改商品编码 |
| 10 | 台州市铭亿金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 600 | 600 | 宁波港口岸北仑港区 | 2019年第411号更改商品编码 |
| 11 | 台州市欧晨金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 300 | 300 | 宁波港口岸北仑港区 | 2019年第412号更改商品编码 |
| 12 | 台州市欧晨金属材料有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 300 | 300 | 宁波港口岸北仑港区 | 2019年第412号更改商品编码 |
| 13 | 余姚市增亿铜材有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 320 | 320 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 14 | 浙江巨帆铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 650 | 650 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 15 | 舟山万度力机械工程维修有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 125 | 125 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 16 | 舟山万度力机械工程维修有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 125 | 125 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 17 | 黄山市龙跃铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1808 | 600 | 上海港口岸洋山港区 | 2019年第521号更改份数 |
| 600 | |||||||
| 608 | |||||||
| 18 | 福建全通资源再生工业园有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 780 | 780 | 厦门港口岸海沧港区 | |
| 19 | 福建紫金铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 900 | 450 | 厦门港口岸海沧港区 | 加工贸易 |
| 450 | |||||||
| 20 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 24290 | 4850 | 福州港口岸江阴港区 | |
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4890 | |||||||
| 21 | 漳州港兴纸品有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 3720 | 3720 | 厦门港口岸海沧港区 | |
| 22 | 贵溪市丰茂铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 390 | 390 | 上海港口岸洋山港区 | |
| 23 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1150 | 570 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 580 | |||||||
| 24 | 贵溪盈信铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 3330 | 830 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 830 | |||||||
| 830 | |||||||
| 840 | |||||||
| 25 | 贵溪中星铜材有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1230 | 610 | 厦门港口岸海沧港区 | |
| 620 | |||||||
| 26 | 江西日昇金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 200 | 200 | 上海港口岸洋山港区 | |
| 27 | 江西省亚鼎金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2000 | 500 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 28 | 瑞金市振兴铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 670 | 670 | 厦门港口岸海沧港区 | |
| 29 | 余干县银泰铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1290 | 430 | 厦门港口岸海沧港区 | |
| 430 | |||||||
| 430 | |||||||
| 30 | 佛山市集旺废旧金属回收有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2000 | 500 | 南海港口岸 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 31 | 佛山市集旺废旧金属回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4380 | 540 | 南海港口岸 | |
| 540 | |||||||
| 540 | |||||||
| 540 | |||||||
| 540 | |||||||
| 540 | |||||||
| 540 | |||||||
| 600 | |||||||
| 32 | 佛山市金在田金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 670 | 670 | 南海港口岸 | |
| 33 | 佛山市金在田金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2670 | 890 | 南海港口岸 | |
| 890 | |||||||
| 890 | |||||||
| 34 | 佛山市南海区翔逸金属回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2760 | 920 | 南海港口岸 | |
| 920 | |||||||
| 920 | |||||||
| 35 | 佛山市南海钿峻金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1000 | 1000 | 南沙港口岸 | |
| 36 | 佛山市南海钿峻金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2150 | 1070 | 南沙港口岸 | |
| 1080 | |||||||
| 37 | 佛山市深安达再生资源有限公司 | 7204290000 | 废钢铁 | 1500 | 750 | 南海港口岸 | |
| 750 | |||||||
| 38 | 佛山市深安达再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 4000 | 1000 | 南海港口岸 | |
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 39 | 佛山市深安达再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1000 | 1000 | 南沙港口岸 | |
| 40 | 佛山市深安达再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4710 | 940 | 南海港口岸 | |
| 940 | |||||||
| 940 | |||||||
| 940 | |||||||
| 950 | |||||||
| 41 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 16762 | 2790 | 南沙港口岸 | 2019年第130、131号更改口岸,加工贸易 |
| 2790 | |||||||
| 2790 | |||||||
| 2790 | |||||||
| 2790 | |||||||
| 2812 | |||||||
| 42 | 广东通力定造股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 550 | 550 | 新会港口岸 | |
| 43 | 广州铜材厂有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 240 | 240 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 44 | 鹤山市金益铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 270 | 270 | ||
| 45 | 江门市明星纸业有限公司 | 4707100000/4707200000 | 废纸 | 12680 | 4220 | 新会港口岸 | |
| 4220 | |||||||
| 4240 | |||||||
| 46 | 江门星辉造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 16840 | 5610 | 新会港口岸 | |
| 5610 | |||||||
| 5620 | |||||||
| 47 | 励福(江门)环保科技股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 380 | 380 | 新会港口岸 | 加工贸易 |
| 48 | 清远市盛宝金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2000 | 500 | 南海港口岸 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 49 | 清远市盛宝金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1000 | 500 | 南沙港口岸 | |
| 500 | |||||||
| 50 | 清远市盛宝金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1470 | 490 | 南沙港口岸 | |
| 490 | |||||||
| 490 | |||||||
| 51 | 清远市盛宝金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 52 | 森叶(清新)纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 11160 | 5580 | 南沙港口岸 | |
| 5580 | |||||||
| 53 | 四会市东和再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 310 | 310 | 南海港口岸 | |
| 54 | 四会市东和再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4000 | 1000 | 南海港口岸 | |
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 55 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 9000 | 1000 | 南海港口岸 | 2019年第644号更改贸易方式,加工贸易 |
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
