Posted on 23/10/2019 in category Legislation
Use your web browser to translate into your preferred language
Chinese quotas for waste & scrap imports: full list of 13th batch
| 附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2019年第13批) | |||||||
| 序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
| 1 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 16710 | 5570 | 天津港口岸新港港区 | |
| 5570 | |||||||
| 5570 | |||||||
| 2 | 天津丹科金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 160 | 160 | 天津港口岸新港港区 | |
| 3 | 天津天泽金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 60 | 60 | 天津港口岸新港港区 | |
| 4 | 天津新能再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1500 | 500 | 天津港口岸新港港区 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 5 | 天津宇威宏成金属制品有限公司 | 7204290000 | 废钢铁 | 100 | 100 | 天津港口岸新港港区 | |
| 6 | 山西强伟纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1160 | 1160 | 天津港口岸新港港区 | |
| 7 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 33440 | 5570 | 太仓港口岸 | |
| 5570 | |||||||
| 5570 | |||||||
| 5570 | |||||||
| 5570 | |||||||
| 5590 | |||||||
| 8 | 无锡荣成环保科技有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 3700 | 3700 | 太仓港口岸 | |
| 9 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 3480 | 870 | 太仓港口岸 | 加工贸易 |
| 870 | |||||||
| 870 | |||||||
| 870 | |||||||
| 10 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1630 | 810 | 太仓港口岸 | |
| 820 | |||||||
| 11 | 慈溪市金威铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 220 | 220 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 12 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1350 | 450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 450 | |||||||
| 450 | |||||||
| 13 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1500 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 14 | 杭州东大纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1400 | 1400 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 15 | 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 560 | 560 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 16 | 杭州三星纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1070 | 1070 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 17 | 杭州通达纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 780 | 780 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 18 | 杭州远大纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 690 | 690 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 19 | 兰溪市博远金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2990 | 990 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
| 990 | |||||||
| 1010 | |||||||
| 20 | 兰溪市博远金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1600 | 800 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 800 | |||||||
| 21 | 兰溪市华圣纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 130 | 130 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 22 | 宁波长振铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 920 | 460 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 460 | |||||||
| 23 | 宁波共益合金科技有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 650 | 650 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 24 | 宁波广隆博再生金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 100 | 100 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 25 | 宁波海洋铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 100 | 100 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 26 | 宁波华成阀门有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1890 | 470 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 470 | |||||||
| 470 | |||||||
| 480 | |||||||
| 27 | 宁波华鹏金属工业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 470 | 470 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 28 | 宁波会德丰铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 100 | 100 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 29 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 6120 | 680 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 30 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 6120 | 680 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 31 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 6330 | 680 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 680 | |||||||
| 890 | |||||||
| 32 | 宁波金羿金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 230 | 230 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 33 | 宁波良开铜制品股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 870 | 430 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 440 | |||||||
| 34 | 宁波牡牛集团有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 130 | 130 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 35 | 宁波青琪金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 400 | 400 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 36 | 宁波瑞生投资控股有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 910 | 450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 460 | |||||||
| 37 | 宁波盛发铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 100 | 100 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 38 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 840 | 420 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
| 420 | |||||||
| 39 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1000 | 500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 500 | |||||||
| 40 | 宁波市海曙旷丰新材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 160 | 160 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 41 | 宁波市金龙铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1370 | 450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 450 | |||||||
| 470 | |||||||
| 42 | 宁波市镇海创亿金属再生有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 70 | 70 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 43 | 宁波市镇海汇金大通有色金属储备交易中心有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 350 | 350 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 44 | 宁波市镇海荣昌金属工业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 60 | 60 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 45 | 宁波新安盛再生金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 130 | 130 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 46 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 5890 | 2940 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2950 | |||||||
| 47 | 宁波镇海东君金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 130 | 130 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 48 | 宁波中华纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 3050 | 1520 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 1530 | |||||||
| 49 | 宁波中赢金属工业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 170 | 170 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 50 | 宁波鑫拓再生金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 230 | 230 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 51 | 平湖荣成环保科技有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 6290 | 2090 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 2090 | |||||||
| 2110 | |||||||
| 52 | 台州平云废旧物资利用有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 70 | 70 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 53 | 台州齐合天地金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 640 | 640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 54 | 台州森林造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1730 | 1730 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 55 | 台州市金轩金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 250 | 250 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 56 | 台州市民生物资有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 80 | 80 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 57 | 台州市铭亿金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 370 | 370 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 58 | 台州市欧晨金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 410 | 410 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 59 | 台州市祥通金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 75 | 75 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 60 | 台州市祥通金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 95 | 95 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 61 | 台州扬帆铜业股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 90 | 90 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
| 62 | 台州屹泽金属制品有限公司 | 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 | 废钢铁 | 70 | 70 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 63 | 台州震东金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 100 | 100 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 64 | 玉环市富立达金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 230 | 230 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 65 | 浙江道勤纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1760 | 1760 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 66 | 浙江东大纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1390 | 1390 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 67 | 浙江飞跃物流股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 80 | 80 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 68 | 浙江高阳纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1030 | 1030 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 69 | 浙江海亮股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1220 | 400 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
| 400 | |||||||
| 420 | |||||||
| 70 | 浙江和合环境资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 80 | 80 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 71 | 浙江恒昇纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 340 | 340 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 72 | 浙江华鑫纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 210 | 210 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 73 | 浙江金东纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1190 | 1190 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 74 | 浙江金龙纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1270 | 1270 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 75 | 浙江京城再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 310 | 310 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 76 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 5450 | 5450 | 嘉兴港口岸 | |
| 77 | 浙江巨东股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 5730 | 710 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 710 | |||||||
| 710 | |||||||
| 710 | |||||||
| 710 | |||||||
| 710 | |||||||
| 710 | |||||||
| 760 | |||||||
| 78 | 浙江巨帆铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 100 | 100 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 79 | 浙江军联铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1310 | 650 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 660 | |||||||
| 80 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 100 | 100 | 宁波港口岸北仑港区 | 加工贸易 |
| 81 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 850 | 420 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 430 | |||||||
| 82 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 230 | 230 | 嘉兴港口岸 | |
| 83 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 19460 | 2780 | 嘉兴港口岸 | |
| 2780 | |||||||
| 2780 | |||||||
| 2780 | |||||||
| 2780 | |||||||
| 2780 | |||||||
| 2780 | |||||||
| 84 | 浙江上游纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 700 | 700 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 85 | 浙江腾隆再生资源利用有限公司 | 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 | 废钢铁 | 440 | 440 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 86 | 浙江天申铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 190 | 190 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 87 | 浙江文丰纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 710 | 710 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 88 | 浙江涌金纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 980 | 980 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 89 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 410 | 410 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 90 | 安徽鑫科铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 260 | 260 | 上海港口岸外高桥港区 | 加工贸易 |
| 91 | 黄山市龙跃铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 500 | 500 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 92 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 20040 | 4000 | 太仓港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4040 | |||||||
| 93 | 福建省联盛纸业有限责任公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 13200 | 4400 | 厦门港口岸海沧港区 | |
| 4400 | |||||||
| 4400 | |||||||
| 94 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 15410 | 5130 | 厦门港口岸海沧港区 | |
| 5130 | |||||||
| 5150 | |||||||
| 95 | 江西理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 2380 | 2380 | 太仓港口岸 | |
| 96 | 龙口市福利车辆配件厂 | 7404000090 | 铜废碎料 | 470 | 470 | 青岛港口岸 | |
| 97 | 烟台睿峰环保科技有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 110 | 110 | 青岛港口岸 | |
| 98 | 东莞建晖纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 33990 | 5660 | 南沙港口岸 | |
| 5660 | |||||||
| 5660 | |||||||
| 5660 | |||||||
| 5660 | |||||||
| 5690 | |||||||
| 99 | 东莞金洲纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 2000 | 2000 | 虎门港口岸 | |
| 100 | 东莞金洲纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 10510 | 3500 | 南沙港口岸 | |
| 3500 | |||||||
| 3510 | |||||||
| 101 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 8660 | 2880 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 2880 | |||||||
| 2900 | |||||||
| 102 | 东莞市金田纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 4330 | 4330 | 南沙港口岸 | |
| 103 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 2050 | 2050 | 南沙港口岸 | |
| 104 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 500 | 500 | 南沙港口岸 | |
| 105 | 佛山市大平金属塑料制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 170 | 170 | 南海港口岸 | |
| 106 | 佛山市国昌铜铝业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 130 | 130 | 南海港口岸 | |
| 107 | 佛山市国昌铜铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 130 | 130 | 南海港口岸 | |
| 108 | 佛山市南海长城金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 400 | 400 | 南海港口岸 | |
| 109 | 佛山市南海长城金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1760 | 880 | 南海港口岸 | |
| 880 | |||||||
| 110 | 佛山市南海创利有色金属制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 300 | 300 | 南海港口岸 | |
| 111 | 佛山市南海环鼎金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 112 | 佛山市南海环鼎金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2000 | 1000 | 南海港口岸 | |
| 1000 | |||||||
| 113 | 佛山市南海汇美鸿发金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 160 | 160 | 南海港口岸 | |
| 114 | 佛山市南海沛华废旧金属回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 750 | 750 | 南海港口岸 | |
| 115 | 佛山市南海区昌鑫金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 300 | 300 | 南海港口岸 | |
| 116 | 佛山市南海区昌鑫金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 250 | 250 | 南海港口岸 | |
| 117 | 佛山市南海区德保金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 3490 | 490 | 南海港口岸 | |
| 490 | |||||||
| 490 | |||||||
| 490 | |||||||
| 490 | |||||||
| 490 | |||||||
| 550 | |||||||
| 118 | 佛山市南海区海胜废旧物资回收有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 560 | 560 | 南海港口岸 | |
| 119 | 佛山市南海区全喜金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1890 | 630 | 南海港口岸 | |
| 630 | |||||||
| 630 | |||||||
| 120 | 佛山市南海仁昌金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1820 | 450 | 南海港口岸 | |
| 450 | |||||||
| 450 | |||||||
| 470 | |||||||
| 121 | 佛山市南海天元和金属回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1250 | 410 | 南海港口岸 | |
| 410 | |||||||
| 430 | |||||||
| 122 | 佛山市南海通鼎金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 640 | 640 | 南海港口岸 | |
| 123 | 佛山市南海通鼎金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 100 | 100 | 南海港口岸 | |
| 124 | 佛山市南海铜祥金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 300 | 150 | 南海港口岸 | |
| 150 | |||||||
| 125 | 佛山市南海铜祥金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 140 | 140 | 南海港口岸 | |
| 126 | 佛山市南海万达金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 140 | 140 | 南海港口岸 | |
| 127 | 佛山市南海中阳金属塑料制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 960 | 480 | 南海港口岸 | |
| 480 | |||||||
| 128 | 佛山市新时速物资回收有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1800 | 450 | 南海港口岸 | |
| 450 | |||||||
| 450 | |||||||
| 450 | |||||||
| 129 | 佛山市新时速物资回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 660 | 660 | 南海港口岸 | |
| 130 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 25470 | 2830 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 2830 | |||||||
| 2830 | |||||||
| 2830 | |||||||
| 2830 | |||||||
| 2830 | |||||||
| 2830 | |||||||
| 2830 | |||||||
| 2830 | |||||||
| 131 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 5730 | 2830 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 2900 | |||||||
| 132 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 26280 | 2920 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 2920 | |||||||
| 2920 | |||||||
| 2920 | |||||||
| 2920 | |||||||
| 2920 | |||||||
| 2920 | |||||||
| 2920 | |||||||
| 2920 | |||||||
| 133 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 14720 | 2920 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 2920 | |||||||
| 2920 | |||||||
| 2920 | |||||||
| 3040 | |||||||
| 134 | 广东通力定造股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 110 | 110 | 新会港口岸 | |
| 135 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 24000 | 4000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 136 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 37530 | 4170 | 南沙港口岸 | |
| 4170 | |||||||
| 4170 | |||||||
| 4170 | |||||||
| 4170 | |||||||
| 4170 | |||||||
| 4170 | |||||||
| 4170 | |||||||
| 4170 | |||||||
| 137 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 12560 | 4170 | 南沙港口岸 | |
| 4170 | |||||||
| 4220 | |||||||
| 138 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 15000 | 3750 | 深圳蛇口港口岸 | |
| 3750 | |||||||
| 3750 | |||||||
| 3750 | |||||||
| 139 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 5000 | 5000 | 深圳蛇口港口岸 | 加工贸易 |
| 140 | 森叶(清新)纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 2230 | 2230 | 南沙港口岸 | |
| 141 | 四会市国源再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 220 | 220 | 南海港口岸 | |
| 142 | 四会市辉煌金属制品有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 1510 | 750 | 南海港口岸 | 加工贸易 |
| 760 | |||||||
| 143 | 四会市京统金属资源再生有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1500 | 750 | 南海港口岸 | |
| 750 | |||||||
| 144 | 四会市京统金属资源再生有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 480 | 480 | 南海港口岸 | |
| 145 | 四会市宜和成再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 160 | 160 | 南海港口岸 | |
| 146 | 四会市益安再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 580 | 580 | 南海港口岸 | |
| 147 | 四会市裕恒金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 200 | 200 | 南海港口岸 | |
| 148 | 四会市裕恒金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 200 | 200 | 南海港口岸 | |
| 149 | 四会市月晖再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 590 | 290 | 南海港口岸 | |
| 300 | |||||||
| 150 | 四会市中南物资再生利用有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 330 | 330 | 南海港口岸 | |
| 151 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 780 | 780 | 南海港口岸 | |
| 152 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 9000 | 1000 | 南海港口岸 | 加工贸易 |
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 153 | 肇庆市汇美金属有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 220 | 220 | 南海港口岸 | |
| 154 | 肇庆市金海螺资源再生制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 960 | 480 | 南海港口岸 | |
| 480 | |||||||
| 155 | 肇庆市乾胜铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 3410 | 1130 | 南海港口岸 | 加工贸易 |
| 1130 | |||||||
| 1150 | |||||||
| 156 | 肇庆市盛林再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 370 | 370 | 南海港口岸 | |
| 157 | 肇庆市顺金再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 2240 | 2240 | 南海港口岸 | |
| 158 | 肇庆市万泰隆资源再生利用有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 510 | 510 | 南海港口岸 | |
| 159 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 10420 | 5210 | 太仓港口岸 | |
| 5210 | |||||||
| 160 | 重庆理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 2320 | 2320 | 太仓港口岸 | |
