Posted on 12/11/2019 in category Legislation
Use your web browser to translate into your preferred language
Chinese quotas for waste & scrap imports: full list of 14th batch
| 附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2019年第14批) | |||||||
| 序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
| 1 | 大城县弘亚再生资源利用有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 150 | 150 | 天津港口岸新港港区 | |
| 2 | 江苏富星纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 970 | 970 | 太仓港口岸 | |
| 3 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 20190 | 2880 | 太仓港口岸 | |
| 2880 | |||||||
| 2880 | |||||||
| 2880 | |||||||
| 2880 | |||||||
| 2880 | |||||||
| 2910 | |||||||
| 4 | 慈溪市崇寿铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 170 | 170 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 5 | 嘉兴市利富通新材料科技有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1450 | 480 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 480 | |||||||
| 490 | |||||||
| 6 | 浙江灿根智能科技有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 60 | 60 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 7 | 浙江景兴板纸有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 3050 | 3050 | 嘉兴港口岸 | |
| 8 | 浙江三星纸业股份有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1560 | 1560 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 9 | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 180 | 180 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 10 | 贵溪盈信铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 520 | 520 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 11 | 贵溪中星铜材有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 190 | 190 | 厦门港口岸海沧港区 | |
| 12 | 恒吉集团东乡区华中铜材有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 70 | 70 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 13 | 吉安市盛泰金属制品有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 160 | 160 | 厦门港口岸海沧港区 | 加工贸易 |
| 14 | 江西铜业再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 410 | 410 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 15 | 瑞金市振兴铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 100 | 100 | 厦门港口岸海沧港区 | |
| 16 | 昌乐新迈纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 2570 | 2570 | 青岛港口岸 | |
| 17 | 东营方圆有色金属有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2210 | 550 | 青岛港口岸 | |
| 550 | |||||||
| 550 | |||||||
| 560 | |||||||
| 18 | 汇胜集团股份有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 800 | 800 | 青岛港口岸 | |
| 19 | 莱州鲁通特种纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 840 | 840 | 青岛港口岸 | |
| 20 | 山东金信新材料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 320 | 320 | 青岛港口岸 | |
| 21 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 8570 | 4280 | 青岛港口岸 | |
| 4290 | |||||||
| 22 | 泰山石膏有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1540 | 1540 | 青岛港口岸 | |
| 23 | 远通纸业(山东)有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 930 | 930 | 青岛港口岸 | |
| 24 | 枣庄华润纸业有限公司 | 4707100000/4707200000/4707300000 | 废纸 | 1350 | 1350 | 青岛港口岸 | |
| 25 | 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 190 | 190 | 南海港口岸 | |
| 26 | 佛山市南海区丹灶经贸创业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 600 | 600 | 南海港口岸 | |
| 27 | 佛山市南海毅兴铜业有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 130 | 130 | 南海港口岸 | |
| 28 | 佛山市翔澳废旧五金加工利用有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 4680 | 930 | 南海港口岸 | |
| 930 | |||||||
| 930 | |||||||
| 930 | |||||||
| 960 | |||||||
| 29 | 清远市昌发五金加工有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 370 | 370 | 南海港口岸 | |
| 30 | 清远市华仁五金塑料有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 300 | 150 | 南海港口岸 | |
| 150 | |||||||
| 31 | 清远市华仁五金塑料有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 150 | 70 | 南海港口岸 | |
| 80 | |||||||
| 32 | 清远市亿宝物资回收有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 1280 | 420 | 南海港口岸 | |
| 420 | |||||||
| 440 | |||||||
| 33 | 清远市亿宝物资回收有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 800 | 400 | 南海港口岸 | |
| 400 | |||||||
| 34 | 四会市开瑞再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 2000 | 500 | 南海港口岸 | |
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 500 | |||||||
| 35 | 四会市开瑞再生资源有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 500 | 500 | 南海港口岸 | |
| 36 | 四会市亿利再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 370 | 370 | 南海港口岸 | |
| 37 | 四会市瀚绅再生资源有限公司 | 7404000090 | 铜废碎料 | 480 | 480 | 南海港口岸 | |
| 38 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 7602000090 | 铝废碎料 | 7040 | 1000 | 南海港口岸 | 加工贸易 |
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1040 | |||||||
