Posted on 28/06/2019 in category Legislation
Use your web browser to translate into your preferred language
List of restricted imports recommended for approval - Full list of 1st batch 2019
| 附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2019年第1批) | |||||||
| 序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
| 1 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53860 | 5960 | 天津港口岸新港港区 | |
| 6180 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 2 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53640 | 5960 | 天津港口岸新港港区 | |
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 3 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53640 | 5960 | 天津港口岸新港港区 | |
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 5960 | |||||||
| 4 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 5960 | 5960 | 天津港口岸新港港区 | |
| 5 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 40640 | 4480 | 太仓港口岸 | |
| 4800 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 6 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 40320 | 4480 | 太仓港口岸 | |
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 7 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 40320 | 4480 | 太仓港口岸 | |
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 8 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 40320 | 4480 | 太仓港口岸 | |
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 9 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 40320 | 4480 | 太仓港口岸 | |
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 4480 | |||||||
| 10 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53730 | 5970 | 太仓港口岸 | |
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 11 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53730 | 5970 | 太仓港口岸 | |
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 12 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53730 | 5970 | 太仓港口岸 | |
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 13 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53730 | 5970 | 太仓港口岸 | |
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 14 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53730 | 5970 | 太仓港口岸 | |
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 15 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53830 | 5970 | 太仓港口岸 | |
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 6070 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 5970 | |||||||
| 16 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 11940 | 5970 | 太仓港口岸 | |
| 5970 | |||||||
| 17 | 杭州东大纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 14040 | 4680 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 4680 | |||||||
| 4680 | |||||||
| 18 | 杭州丰达纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 9900 | 4950 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 4950 | |||||||
| 19 | 杭州富阳华隆纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 8980 | 4490 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 4490 | |||||||
| 20 | 杭州富阳正华纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 5460 | 5460 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 21 | 杭州华胜纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 18220 | 3640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3660 | |||||||
| 3640 | |||||||
| 3640 | |||||||
| 3640 | |||||||
| 22 | 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 5600 | 2800 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2800 | |||||||
| 23 | 杭州瑞星纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 6660 | 6660 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 24 | 杭州三星纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 10700 | 5350 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 5350 | |||||||
| 25 | 杭州通达纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 7000 | 3500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3500 | |||||||
| 26 | 杭州通达纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 820 | 820 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 27 | 杭州远大纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 6980 | 2320 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2340 | |||||||
| 2320 | |||||||
| 28 | 杭州众意纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 2880 | 2880 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 29 | 兰溪市华圣纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 1380 | 1380 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 30 | 宁波牡牛集团有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 1320 | 1320 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 31 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22190 | 2450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2590 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 32 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22050 | 2450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 33 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 14700 | 2450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 34 | 宁波中华纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22900 | 2540 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2580 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 35 | 宁波中华纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 7620 | 2540 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2540 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 36 | 台州森林造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 17380 | 3470 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3500 | |||||||
| 3470 | |||||||
| 3470 | |||||||
| 3470 | |||||||
| 37 | 浙江道勤纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 17620 | 5870 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 5880 | |||||||
| 5870 | |||||||
| 38 | 浙江东大纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 13940 | 4640 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 4660 | |||||||
| 4640 | |||||||
| 39 | 浙江富阳华天纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 3160 | 3160 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 40 | 浙江富阳华天纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 10000 | 3330 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3340 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 41 | 浙江高阳纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 10320 | 3440 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3440 | |||||||
| 3440 | |||||||
| 42 | 浙江恒昇纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 3460 | 3460 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 43 | 浙江华远纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 13560 | 4520 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 4520 | |||||||
| 4520 | |||||||
| 44 | 浙江华鑫纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 2140 | 2140 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 45 | 浙江金东纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 11920 | 3970 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3980 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 46 | 浙江金龙纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 12740 | 3180 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3200 | |||||||
| 3180 | |||||||
| 3180 | |||||||
| 47 | 浙江景兴板纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 30560 | 6110 | 嘉兴港口岸 | |
| 6120 | |||||||
| 6110 | |||||||
| 6110 | |||||||
| 6110 | |||||||
| 48 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 54540 | 6060 | 嘉兴港口岸 | |
| 6060 | |||||||
| 6060 | |||||||
| 6060 | |||||||
| 6060 | |||||||
| 6060 | |||||||
| 6060 | |||||||
| 6060 | |||||||
| 6060 | |||||||
| 49 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 2300 | 2300 | 嘉兴港口岸 | |
| 50 | 浙江三星纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 15640 | 2230 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2260 | |||||||
| 2230 | |||||||
| 2230 | |||||||
| 2230 | |||||||
| 2230 | |||||||
| 2230 | |||||||
| 51 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22680 | 2520 | 嘉兴港口岸 | |
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 52 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22680 | 2520 | 嘉兴港口岸 | |
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 53 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22680 | 2520 | 嘉兴港口岸 | |
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 54 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22680 | 2520 | 嘉兴港口岸 | |
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 55 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22680 | 2520 | 嘉兴港口岸 | |
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 56 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 23260 | 2520 | 嘉兴港口岸 | |
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 3100 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 57 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22680 | 2520 | 嘉兴港口岸 | |
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 58 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22680 | 2520 | 嘉兴港口岸 | |
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 59 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 12600 | 2520 | 嘉兴港口岸 | |
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 2520 | |||||||
| 60 | 浙江上游纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 7000 | 3500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3500 | |||||||
| 61 | 浙江文丰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 7140 | 3570 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3570 | |||||||
| 62 | 浙江涌金纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 4920 | 2460 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 2460 | |||||||
| 63 | 浙江涌金纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 4920 | 2460 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2460 | |||||||
| 64 | 浙江远大纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 5180 | 5180 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 65 | 浙江众意纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 6300 | 3150 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3150 | |||||||
| 66 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 45170 | 5010 | 太仓港口岸 | |
| 5090 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 67 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 45090 | 5010 | 太仓港口岸 | |
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 68 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 45090 | 5010 | 太仓港口岸 | |
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 69 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 45090 | 5010 | 太仓港口岸 | |
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 70 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 20040 | 5010 | 太仓港口岸 | |
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 71 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 72 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 73 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 74 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 75 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 76 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 77 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 78 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 79 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 80 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 81 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 82 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 12500 | 2500 | 太仓港口岸 | |
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 2500 | |||||||
| 83 | 江西理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 23820 | 4760 | 太仓港口岸 | |
| 4780 | |||||||
| 4760 | |||||||
| 4760 | |||||||
| 4760 | |||||||
| 84 | 昌乐新迈纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 25760 | 5150 | 青岛港口岸 | |
| 5160 | |||||||
| 5150 | |||||||
| 5150 | |||||||
| 5150 | |||||||
| 85 | 莱州鲁通特种纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 8400 | 2100 | 青岛港口岸 | |
| 2100 | |||||||
| 2100 | |||||||
| 2100 | |||||||
| 86 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 青岛港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 87 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 青岛港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 88 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 青岛港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 89 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 青岛港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 90 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 青岛港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 91 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 青岛港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 92 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 青岛港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 93 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 青岛港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 94 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 青岛港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 95 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 青岛港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 96 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 天津港口岸新港港区 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 97 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 天津港口岸新港港区 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 98 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 天津港口岸新港港区 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 99 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 天津港口岸新港港区 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 100 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 天津港口岸新港港区 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 101 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 天津港口岸新港港区 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 102 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 天津港口岸新港港区 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 103 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 天津港口岸新港港区 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 104 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 32000 | 4000 | 天津港口岸新港港区 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
