Posted on 28/06/2019 in category Legislation
Use your web browser to translate into your preferred language
List of restricted imports recommended for approval - Full list of 5th batch 2019
| 附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2019年第5批) | |||||||
| 序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
| 1 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 52200 | 5800 | 天津港口岸新港港区 | |
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 2 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 52240 | 5800 | 天津港口岸新港港区 | |
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5800 | |||||||
| 5840 | |||||||
| 3 | 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 43650 | 4850 | 唐山港口岸曹妃甸港区 | |
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4 | 玖龙纸业(河北)有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 43740 | 4850 | 唐山港口岸曹妃甸港区 | |
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4850 | |||||||
| 4940 | |||||||
| 5 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 太仓港口岸 | |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 6 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 太仓港口岸 | |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 7 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 太仓港口岸 | |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 8 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 太仓港口岸 | |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 9 | 江苏理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 18200 | 3000 | 太仓港口岸 | |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3200 | |||||||
| 10 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 46980 | 5220 | 太仓港口岸 | |
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 11 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 46980 | 5220 | 太仓港口岸 | |
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 12 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 46980 | 5220 | 太仓港口岸 | |
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 13 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 46980 | 5220 | 太仓港口岸 | |
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 14 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 21090 | 5220 | 太仓港口岸 | |
| 5220 | |||||||
| 5220 | |||||||
| 5430 | |||||||
| 15 | 无锡荣成环保科技有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 15175 | 3790 | 太仓港口岸 | |
| 3790 | |||||||
| 3790 | |||||||
| 3805 | |||||||
| 16 | 无锡荣成环保科技有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 8000 | 4000 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 4000 | |||||||
| 17 | 杭州东大纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 8775 | 4380 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 4395 | |||||||
| 18 | 杭州蓝鸟纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 3500 | 3500 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 19 | 杭州三星纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 6690 | 3340 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3350 | |||||||
| 20 | 杭州通达纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 4890 | 2440 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2450 | |||||||
| 21 | 杭州远大纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 4360 | 2180 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2180 | |||||||
| 22 | 兰溪市华圣纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 860 | 860 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 23 | 宁波牡牛集团有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 825 | 825 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 24 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22050 | 2450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 25 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 14790 | 2450 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2450 | |||||||
| 2540 | |||||||
| 26 | 宁波中华纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 19075 | 2720 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2720 | |||||||
| 2720 | |||||||
| 2720 | |||||||
| 2720 | |||||||
| 2720 | |||||||
| 2755 | |||||||
| 27 | 台州森林造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 10860 | 3620 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3620 | |||||||
| 3620 | |||||||
| 28 | 浙江道勤纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 11010 | 3670 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3670 | |||||||
| 3670 | |||||||
| 29 | 浙江东大纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 8710 | 4350 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 4360 | |||||||
| 30 | 浙江高阳纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 6450 | 3220 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3230 | |||||||
| 31 | 浙江恒昇纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 2160 | 2160 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 32 | 浙江华鑫纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 1340 | 1340 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 33 | 浙江金东纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 7450 | 3720 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3730 | |||||||
| 34 | 浙江金龙纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 7960 | 2650 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2650 | |||||||
| 2660 | |||||||
| 35 | 浙江景兴板纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 19100 | 4770 | 嘉兴港口岸 | |
| 4770 | |||||||
| 4770 | |||||||
| 4790 | |||||||
| 36 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 34090 | 5680 | 嘉兴港口岸 | |
| 5680 | |||||||
| 5680 | |||||||
| 5680 | |||||||
| 5680 | |||||||
| 5690 | |||||||
| 37 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 1440 | 1440 | 嘉兴港口岸 | |
| 38 | 浙江三星纸业股份有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 9775 | 3250 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 3250 | |||||||
| 3275 | |||||||
| 39 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22770 | 2530 | 嘉兴港口岸 | |
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 40 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22770 | 2530 | 嘉兴港口岸 | |
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 41 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22770 | 2530 | 嘉兴港口岸 | |
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 42 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22770 | 2530 | 嘉兴港口岸 | |
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 43 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 22770 | 2530 | 嘉兴港口岸 | |
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 2530 | |||||||
| 44 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 7790 | 2530 | 嘉兴港口岸 | |
| 2530 | |||||||
| 2730 | |||||||
| 45 | 浙江上游纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 4375 | 2180 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 2195 | |||||||
| 46 | 浙江文丰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 4460 | 4460 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 47 | 浙江涌金纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 4150 | 4150 | 宁波港口岸北仑港区 | |
| 48 | 浙江涌金纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 2000 | 2000 | 上海港口岸外高桥港区 | |
| 49 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 45090 | 5010 | 太仓港口岸 | |
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 50 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 45090 | 5010 | 太仓港口岸 | |
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 51 | 山鹰国际控股股份公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 35120 | 5010 | 太仓港口岸 | |
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5010 | |||||||
| 5060 | |||||||
| 52 | 江西理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 14890 | 2970 | 太仓港口岸 | |
| 2970 | |||||||
| 2970 | |||||||
| 2970 | |||||||
| 3010 | |||||||
| 53 | 山东金海洋纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 45000 | 5000 | 青岛港口岸 | |
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 54 | 山东金海洋纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 25000 | 5000 | 青岛港口岸 | |
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 55 | 东莞建晖纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 47340 | 5260 | 南沙港口岸 | |
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 56 | 东莞建晖纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 47340 | 5260 | 南沙港口岸 | |
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 57 | 东莞建晖纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 47340 | 5260 | 南沙港口岸 | |
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 58 | 东莞建晖纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 15790 | 5260 | 南沙港口岸 | |
| 5260 | |||||||
| 5270 | |||||||
| 59 | 东莞金洲纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 45000 | 5000 | 南沙港口岸 | |
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 60 | 东莞金洲纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 15000 | 5000 | 南沙港口岸 | |
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 61 | 东莞金洲纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 6460 | 3230 | 虎门港口岸 | |
| 3230 | |||||||
| 62 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 63 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27140 | 3000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3140 | |||||||
| 64 | 东莞市金田纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 12600 | 4200 | 南沙港口岸 | |
| 4200 | |||||||
| 4200 | |||||||
| 65 | 东莞市金田纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 7000 | 3500 | 虎门港口岸 | |
| 3500 | |||||||
| 66 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 12850 | 4280 | 南沙港口岸 | |
| 4280 | |||||||
| 4290 | |||||||
| 67 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 3175 | 3175 | 南沙港口岸 | |
| 68 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 69 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 70 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 71 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 72 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 73 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 74 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 27000 | 3000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 75 | 广东理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 18010 | 3000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3000 | |||||||
| 3010 | |||||||
| 76 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 34000 | 3770 | 南沙港口岸 | SEPAX20190017变更口岸 |
| 3770 | |||||||
| 3770 | |||||||
| 3770 | |||||||
| 3770 | |||||||
| 3770 | |||||||
| 3770 | |||||||
| 3770 | |||||||
| 3840 | |||||||
| 77 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 深圳蛇口港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 78 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 深圳蛇口港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 79 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 深圳蛇口港口岸 | |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 80 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 35730 | 3970 | 南沙港口岸 | |
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 81 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 35730 | 3970 | 南沙港口岸 | |
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 82 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 35730 | 3970 | 南沙港口岸 | |
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 83 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 35730 | 3970 | 南沙港口岸 | |
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 84 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 35730 | 3970 | 南沙港口岸 | |
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 85 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 35730 | 3970 | 南沙港口岸 | |
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 86 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 35730 | 3970 | 南沙港口岸 | |
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 87 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 35730 | 3970 | 南沙港口岸 | |
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 88 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 35730 | 3970 | 南沙港口岸 | |
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 89 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36270 | 3970 | 南沙港口岸 | |
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 3970 | |||||||
| 4510 | |||||||
| 90 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 36000 | 4000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 91 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 12000 | 4000 | 南沙港口岸 | 加工贸易 |
| 4000 | |||||||
| 4000 | |||||||
| 92 | 肇庆科伦纸业有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 3940 | 1310 | 新会港口岸 | |
| 1310 | |||||||
| 1320 | |||||||
| 93 | 肇庆科伦纸业有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 250 | 250 | 南沙港口岸 | |
| 94 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 45000 | 5000 | 太仓港口岸 | |
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 95 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 20125 | 5000 | 太仓港口岸 | |
| 5000 | |||||||
| 5000 | |||||||
| 5125 | |||||||
| 96 | 重庆理文造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 14525 | 2900 | 太仓港口岸 | |
| 2900 | |||||||
| 2900 | |||||||
| 2900 | |||||||
| 2925 | |||||||
