Posted on 28/06/2019 in category Legislation
Use your web browser to translate into your preferred language
List of restricted imports recommended for approval - Full list of 7th batch 2019
| 附件:建议批准的限制进口类申请明细表(2019年第7批) | |||||||
| 序号 | 加工利用单位 | 废物编号 | 废物名称 | 核定进口量(吨) | 分量(吨) | 批准口岸 | 备注 |
| 1 | 河北华泰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 29970 | 3330 | 天津港口岸新港港区 | |
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 2 | 河北华泰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 29970 | 3330 | 天津港口岸新港港区 | |
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3 | 河北华泰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 29970 | 3330 | 天津港口岸新港港区 | |
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 3330 | |||||||
| 4 | 河北华泰纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 10090 | 3330 | 天津港口岸新港港区 | |
| 3330 | |||||||
| 3430 | |||||||
| 5 | 昌乐新迈纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 16100 | 5360 | 青岛港口岸 | |
| 5360 | |||||||
| 5380 | |||||||
| 6 | 汇胜集团股份有限公司 | 4707100000 | 废纸 | 5040 | 2520 | 青岛港口岸 | |
| 2520 | |||||||
| 7 | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 53575 | 5950 | 青岛港口岸 | |
| 5950 | |||||||
| 5950 | |||||||
| 5950 | |||||||
| 5950 | |||||||
| 5950 | |||||||
| 5950 | |||||||
| 5950 | |||||||
| 5975 | |||||||
| 8 | 泰山石膏有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 9675 | 2410 | 青岛港口岸 | |
| 2410 | |||||||
| 2410 | |||||||
| 2445 | |||||||
| 9 | 远通纸业(山东)有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 5850 | 2920 | 青岛港口岸 | |
| 2930 | |||||||
| 10 | 枣庄华润纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 8440 | 4220 | 青岛港口岸 | |
| 4220 | |||||||
| 11 | 江门市明星纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 | 废纸 | 15850 | 3170 | 新会港口岸 | |
| 3170 | |||||||
| 3170 | |||||||
| 3170 | |||||||
| 3170 | |||||||
| 12 | 江门星辉造纸有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 21050 | 5260 | 新会港口岸 | |
| 5260 | |||||||
| 5260 | |||||||
| 5270 | |||||||
| 13 | 森叶(清新)纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 9800 | 4900 | 南沙港口岸 | |
| 4900 | |||||||
| 14 | 森叶(清新)纸业有限公司 | 4707100000 & 4707200000 & 4707300000 | 废纸 | 4150 | 4150 | 深圳蛇口港口岸 | |
